Jahr | Projekt | Ort | Kategorie | Thema |
---|---|---|---|---|
2023* | Steinbruch Gießhübl | AT, Gießhübl | Urbanismus | Wohnen |
2023 | Award Best Workspaces 2023 | DE | Auszeichnung | Arbeiten |
2023 | SOCIAL. SPACES. MATTER. | DE, Berlin | Einzelausstellung | Ausstellung |
2023 | Quartiershaus Am Stadtbalkon | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2022* | WWE-Gründe Baufeld D1 (1. Preis) | AT, St. Pölten | Urbanismus | Mischnutzung |
2022* | Waldvilla in Velden (1. Preis) | AT, Velden | Realisierung | Wohnen |
2022* | Maria Rast Wiesen (1. Preis) | IT, St.Michael-Eppan | Urbanismus | Mischnutzung |
2022* | Eichgraben | AT, Eichgraben | Realisierung | Mischnutzung |
2022* | Langobardenstraße | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2022* | Sonnleiten (1. Preis) | IT, Terenten | Urbanismus | Wohnen |
2022 | SCHÖN HIER. ARCHITEKTUR AUF DEM LAND, DAM | DE, Neu-Anspach | Ausstellung | Wohnen |
2022 | Sorge um den Bestand | DE, Lübeck | Ausstellung | Wohnen |
2022 | raiffeisen corner St. Pölten | AT, St. Pölten | Realisierung | Service |
2022 | Berresgasse (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2022 | Mehr als gewohnt, vai | AT, Dornbirn | Ausstellung | Wohnen |
2022 | BIG SEE Wood Design Award – GRAND PRIX | SVN | Auszeichnung | Wohnen |
2022 | Respekt und Perspektive. Bauen im Bestand | DE | Auszeichnung | Wohnen |
2022 | Kindergarten Algund | IT, Algund | Realisierung | Bildung |
2021* | vis-à-vis (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Mischnutzung |
2021* | Oberes Hausfeld | AT, Wien | Realisierung | Mischnutzung |
2021* | Dachbodenausbau | IT, Morello | Realisierung | Wohnen |
2021 | HUMAN SCALE REMEASURED, Architektur Forum Aedes | DE, Berlin | Ausstellung | Mischnutzung |
2021 | gebaut2020 – Auszeichnung der MA 19 | AT, Wien | Auszeichnung | Wohnen |
2021 | WOHNBAUTEN DES JAHRES 2021 – Callwey | AT | Auszeichnung | Innovation |
2021 | RAIBA Bankstelle Herzogenburg | AT, Herzogenburg | Realisierung | Arbeiten |
2020* | Oberes Feld Lans (1. Preis) | AT, Lans | Realisierung | Wohnen |
2020* | Eisteichstraße | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2020* | Wohnsiedlung Koblach Kutzen | AT, Koblach | Realisierung | Wohnen |
2020* | Kindergarten Rosslauf | IT, Rosslauf | Realisierung | Bildung |
2020* | Straußengasse 14 | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2020 | Caring Infrastructures | ISR, Tel Aviv | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2020 | Constructive Alps – Bauen für das Klima, Alpines Museum | CH, Bern | Ausstellung | Wohnen |
2020 | Bauherrenpreis der HYPO Vorarlberg, vai | AT, Dornbirn | Ausstellung | Wohnen |
2020 | Welcome to the Re_Public, Liebling Haus | ISR, Tel Aviv | Ausstellung | Ausstellung |
2020 | Cotton Residence (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2019* | Quartier Eichenstraße (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Mischnutzung |
2019* | An der Schanze (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2019* | Bildungsensemble Jean Mentelin (1. Preis) | FR, Straßburg | Realisierung | Bildung |
2019 | Sargfabrik Atzgersdorf (2. Preis) | AT | Architektur | Mischnutzung |
2019 | Kindergarten Kreuzfeld Altach (2. Preis) | AT, Altach | Architektur | Bildung |
2019 | Deutsche Mittelschule Sterzing (Ankauf) | IT, Sterzing | Architektur | Bildung |
2019 | Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit (Shortlist) | AT, Wien | Auszeichnung | Wohnen |
2019 | Big See Architecture Award (Nominierung) | SVN | Auszeichnung | Wohnen |
2019 | Schorsch – Auszeichnung der MA 19 | AT, Wien | Auszeichnung | Wohnen |
2019 | Architekturpreis Süddtirol 2019 in der Kategorie Öffentlicher Bau | IT | Auszeichnung | Bildung |
2019 | Mies van der Rohe Award (Nominierung) | ES | Auszeichnung | Arbeiten |
2019 | Mies van der Rohe Award (Nominierung) | ES | Auszeichnung | Bildung |
2019 | KAP – Kapellenhof (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2019 | Neu Leopoldau (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2019 | Wohnsiedlung Maierhof | AT, Bludenz | Realisierung | Wohnen |
2019 | Wien 1900, Leopold Museum | AT, Wien | Realisierung | Kultur |
2019 | Viola-Park | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2019 | RAIBA Bankstelle Traismauer (1. Preis ex aequo) | AT, St. Pölten | Realisierung | Arbeiten |
2018* | Mehrfamilienhaus Neustift am Walde | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2018 | Brunnenplatz Velden (1. Preis) | AT, Velden | Realisierung | Wohnen |
2018 | Wohnhochhäuser Nordbahnhof | AT, Wien | Architektur | Wohnen |
2018 | WAHRNEHMUNGSMASCHINE III (Sonderpreis) | AT | Architektur | Kultur |
2018 | NOI Techpark Bruneck (3. Preis) | IT, Bruneck | Architektur | Arbeiten |
2018 | Pionierviertel Klosterneuburg (2. Preis) | AT, Klosterneuburg | Architektur | Mischnutzung |
2018 | NMS und SMS Satteins – Umbau und Erweiterung (Anerkennung) | AT, Satteins | Architektur | Bildung |
2018 | Neue Architektur in Südtirol, Kunst Meran | IT, Meran | Ausstellung | Wohnen |
2018 | Hosting the Dolomites, Bensousan Han | GR, Thessaloniki | Ausstellung | Wohnen |
2018 | RHEIN-MAIN – Die Region leben, DAM | DE, Frankfurt | Ausstellung | Mobilität |
2018 | m3 festival – Art in Space | CZ, Prag | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2018 | DAHEIM – Bauen und Wohnen in Gemeinschaft, ZT Kammer | AT, Salzburg | Ausstellung | Wohnen |
2018 | Medaglia d’Oro all’Architettura | IT, Olang | Auszeichnung | Bildung |
2018 | Staatspreis 2018 | AT, Wien | Auszeichnung | Arbeiten |
2018 | best architects 19 award | DE | Auszeichnung | Arbeiten |
2018 | Plan Award (Anerkennungspreis) | IT | Auszeichnung | Bildung |
2018 | Big See Architecture Award (Nominierung) | SL | Auszeichnung | Bildung |
2018 | AIT-Award 2018 (3. Preis) | DE | Auszeichnung | Bildung |
2018 | AIT-Award 2018 (1. Preis) | DE | Auszeichnung | Arbeiten |
2018 | Holzbaupreis Südtirol – archilegno 2018 | IT | Auszeichnung | Bildung |
2018 | CBRE Office of the Year Award 2017 – in der Kategorie Großunternehmen | AT | Auszeichnung | Arbeiten |
2018 | Gustav Klimt, Leopold Museum – Mitarbeit Ausstellungsarchitektur | AT, Wien | Realisierung | Kultur |
2018 | Haus am Park (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Mischnutzung |
2018 | Kooperatives Verfahren St. Valentin | AT, St. Valentin | Urbanismus | Mischnutzung |
2018 | Modellquartier Christiani-Wiesen (1. Preis) | DE, Konstanz | Urbanismus | Mischnutzung |
2017 | Durchführungsplan Wohnbauzone Edlrauth | IT, Burgstall | Urbanismus | Wohnen |
2017 | Messeplatz Bozen (3. Preis) | IT, Bozen | Architektur | Öffentlicher Raum |
2017 | Hosting the Dolomites, Oris House of Architecture | HR, Zagreb | Ausstellung | Arbeiten |
2017 | Piranesi Award 2017 (Anerkennungspreis) | SI | Auszeichnung | Bildung |
2017 | Rassegna Architettura Arco Alpino 2016 | IT | Auszeichnung | Wohnen |
2017 | Museum for Public Space 2017 | DE, Münster | Lehrtätigkeit | Öffentlicher Raum |
2017 | Ferdinand Hodler, Leopold Museum – Mitarbeit Ausstellungsarchitektur | AT, Wien | Realisierung | Kultur |
2017 | Post am Rochus (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Mischnutzung |
2017 | Bildungsensemble Terenten | IT, Terenten | Realisierung | Bildung |
2017 | MQ Amore Skulpturenpark | AT, Wien | Realisierung | Kultur |
2017 | Haus D | IT, Kaltern | Realisierung | Wohnen |
2017 | Seismograph 2027 | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2016* | Paloma Viertel (1. Preis) | DE, Hamburg | Realisierung | Mischnutzung |
2016 | MakerSpace Neu Marx | AT, Wien | Architektur | Mischnutzung |
2016 | DAHEIM – Bauen und Wohnen in Gemeinschaft, vai | AT, Dornbirn | Architektur | Mischnutzung |
2016 | Quartier am Spielbudenplatz – BF 1 (2. Preis) | DE, Hamburg | Architektur | Mischnutzung |
2016 | Palais Campofranco (3. Preis) | IT, Bozen | Architektur | Mischnutzung |
2016 | VIERTEL ZWEI plus | AT, Wien | Architektur | Mischnutzung |
2016 | Markas Zentrale (2. Preis) | IT, Bozen | Architektur | Arbeiten |
2016 | Hosting the Dolomites, Italienische Botschaft | AT, Wien | Ausstellung | Arbeiten |
2016 | Hosting the Dolomites, Schusev State Museum of Architecture | RU, Moskau | Ausstellung | Arbeiten |
2016 | Bikeology, Museum of Applied Arts | HU, Budapest | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2016 | 15. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung | |
2016 | Museum for Public Space 2016 | AT, Salzburg | Lehrtätigkeit | Öffentlicher Raum |
2016 | Haus UD | IT, Kaltern | Realisierung | Wohnen |
2016 | Kindergarten Niederolang (1. Preis) | IT, Olang | Realisierung | Bildung |
2016 | GeschichtenOrt Hofburg | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2015 | Schwedenplatz | AT, Wien | Architektur | Öffentlicher Raum |
2015 | Das kleine Familienhotel (1. Preis) | AT, Velden | Architektur | Wohnen |
2015 | Wohnen in Wien Donaustadt (2. Preis) | AT, Wien | Architektur | Wohnen |
2015 | Learning from St.Pauli (3. Preis) | DE, Hamburg | Architektur | Mischnutzung |
2015 | Kindergarten und Grundschule Riffian (3. Preis) | IT, Riffian | Architektur | Bildung |
2015 | Kindergarten St. Leonhard (2. Preis) | IT, St. Leonhard | Architektur | Bildung |
2015 | Wohnanlage Pomella | IT, Kurtatsch | Architektur | Wohnen |
2015 | DAHEIM – Bauen und Wohnen in Gemeinschaft, DAM | DE, Frankfurt | Ausstellung | Wohnen |
2015 | FOOD – dal cucciaio al mondo | IT, Rome | Ausstellung | Arbeiten |
2015 | Südtiroler Architekturpreis in der Kategorie Housing | IT | Auszeichnung | Wohnen |
2015 | Museum for Public Space 2015 | AT, Salzburg | Lehrtätigkeit | Öffentlicher Raum |
2015 | Don't Panic – Vitanje space call | SI, Vitanje | Lehrtätigkeit | Öffentlicher Raum |
2015 | Wohnsiedlung Eppan (1. Preis) | IT, Eppan | Realisierung | Wohnen |
2015 | brut | AT, Wien | Realisierung | Kultur |
2015 | RheinMainCity-App | DE, RheinMain | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2014 | Südtiroler Platz (2. Preis) | AT, Wien | Architektur | Öffentlicher Raum |
2014 | Hauptfeuerwache Leopoldstadt (2. Preis) | AT, Wien | Architektur | Arbeiten |
2014 | Feuerwehr Lustenau | AT, Lustenau | Architektur | Arbeiten |
2014 | Eisportanlage Bruneck | IT, Bruneck | Architektur | Arbeiten |
2014 | Musikschule Brixen | IT, Brixen | Architektur | Bildung |
2014 | Kindergarten Mellau | AT, Mellau | Architektur | Bildung |
2014 | Grundschule Reischach | IT, Reischach | Architektur | Bildung |
2014 | Ortskerngestaltung Schlanders (Anerkennung) | IT, Schlanders | Architektur | Öffentlicher Raum |
2014 | Residence Ladinia | IT, St. Ulrich | Architektur | Wohnen |
2014 | Altenwohnheim Pradl (4. Preis) | AT, Innsbruck | Architektur | Wohnen |
2014 | TOMORROW IS..., MAK | AT, Wien | Ausstellung | Mobilität |
2014 | Ludwig Forum Aachen | DE, Aachen | Realisierung | Kultur |
2014 | Baukultur – Denk deine Stadt anders | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2013 | Schulsanierung Max-Winter-Platz | AT, Wien | Realisierung | Bildung |
2013 | Wohnen am Alexanderplatz (1. Preis ex aequo) | DE, Berlin | Architektur | Wohnen |
2013 | RE-CYCLE, Pierresvives | FR, Montpellier | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2013 | Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit | AT | Auszeichnung | Arbeiten |
2013 | Kindergarten Montal | IT, Montal | Realisierung | Bildung |
2013 | Auf Sand gebaut | IT, Monfalcone | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2013 | Dorfbauliche Vision | IT, Kurtinig | Urbanismus | Mischnutzung |
2013 | Nachnutzung Kommunaler Gebäude | AT, Steiermark | Urbanismus | Zwischennutzung |
2012 | Schulsanierung Sir Karl Popper | AT, Wien | Realisierung | Bildung |
2012 | Neugestaltung des Silvius-Magnago-Platzes | IT, Bozen | Architektur | Öffentlicher Raum |
2012 | Brüder Grimm Museum | DE, Kassel | Architektur | Kultur |
2012 | Grundschule St. Pauls Eppan (2. Preis) | IT, Eppan | Architektur | Bildung |
2012 | Slim Aspern (2. Preis) | AT, Wien | Architektur | Wohnen |
2012 | Die Zone (1. Preis) | IT, Natz-Schabs | Architektur | Zwischennutzung |
2012 | Neue Architektur in Südtirol, Kunst Meran | IT, Meran | Ausstellung | Arbeiten |
2012 | Anerkennung Niederösterreichischer Baupreis 2012 Q4 | AT | Auszeichnung | Arbeiten |
2012 | klima:aktiv – Auszeichnung der ÖGNB | AT | Auszeichnung | Arbeiten |
2012 | Einfamilienhaus W | AT, Rankweil | Realisierung | Wohnen |
2012 | Masterplan für eine Siedlungsstruktur | IT, Eppan | Urbanismus | Wohnen |
2011 | Leitlinien Donaukanal (1.Preis ex aequo) | AT, Wien | Architektur | Öffentlicher Raum |
2011 | Zivilschutzzentrum Antholz (2. Preis) | IT, Antholz | Architektur | Arbeiten |
2011 | Gymnasium Erstein | FR, Erstein | Architektur | Bildung |
2011 | Erich-Kästner-Gymnasium (4. Preis) | DE, Köln | Architektur | Bildung |
2011 | Wohnanlage Barleit (2. Preis) | IT, Kaltern | Architektur | Wohnen |
2011 | Corrispondenze Impreviste, italienisches Kulturinstitut | AT, Wien | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2011 | 54. Internationale Kunstausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2011 | RE-CYCLE, MAXXI Museum | IT, Rom | Ausstellung | Wohnen |
2011 | green building award | AT | Auszeichnung | Arbeiten |
2011 | Südtiroler Architekturpreis: public | IT | Auszeichnung | Bildung |
2011 | Südtiroler Architekturpreis: housing | IT | Auszeichnung | Wohnen |
2011 | Steirischer Holzbaupreis | AT | Auszeichnung | Kultur |
2011 | Bürogebäude Markas | AT, St. Pölten | Realisierung | Arbeiten |
2011 | Niederösterreichhaus Krems (1. Preis) | AT, Krems | Realisierung | Arbeiten |
2011 | Hyper Real | DE, Aachen | Realisierung | Kultur |
2011 | hERZberg | AT, Wien | Realisierung | Wohnen |
2011 | Public Library | IT, Rom | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2011 | Bebauungsplan Auer (1. Preis) | IT, Auer | Urbanismus | Wohnen |
2010 | Der soziale Maschinist (Ankauf) | DE, Berlin | Architektur | Öffentlicher Raum |
2010 | Neustrukturierung Traun Mitte (Ankauf) | AT, Traun | Architektur | Mischnutzung |
2010 | MoKuKu (2. Preis) | AT, Salzburg | Architektur | Kultur |
2010 | Galleria Alpina | CH, Sedrun | Architektur | Kultur |
2010 | Wohnanlage Zaunergasse | AT, Salzburg | Architektur | Wohnen |
2010 | Platz da! European Urban Public Space, Architekturzentrum | AT, Wien | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2010 | London Festival of Architecture, The Architecture Foundation | GB, London | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2010 | National Taiwan Museum of Fine Arts | TW, Taichung City | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2010 | Public Design Festival, Salone del Mobile | IT, Mailand | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2010 | 12. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung | Wohnen |
2010 | Contractworld Award – 1. Preis in der Kategorie Hotel | DE | Auszeichnung | Wohnen |
2010 | Top 10 Finalist beim Iakov Chernikhov Prize | RU | Auszeichnung | |
2010 | Bildungsensemble Terenten: Kindergarten | IT, Terenten | Realisierung | Bildung |
2010 | Festivalzentrum steirischer herbst (1. Preis) | AT, Graz | Realisierung | Kultur |
2010 | Sozialer Wohnbau | IT, St. Johann | Realisierung | Wohnen |
2010 | Einfamilienhaus HUG | IT, Kiens | Realisierung | Wohnen |
2010 | Wohnsiedlung Kaltern (1. Preis) | IT, Kaltern | Realisierung | Wohnen |
2010 | PublicTrailer© Milan | IT, Mailand | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2010 | PublicTrailer© London | GB, London | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2010 | Converging Territories | FR, Paris | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2010 | Masterplan für eine Siedlungsstruktur | IT, Kaltern | Urbanismus | Wohnen |
2009 | Wohnkarreé Elsässer Straße (Ankauf) | DE, Freiburg | Architektur | Wohnen |
2009 | 3. Shenzhen Biennale, Bi-city Biennale of Urbanism / Architecture | CN, Shenzhen | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2009 | Cities of Desire: Vienna – Hong Kong, Hong Kong Arts Centre | CN, Hong Kong | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2009 | 2. Kanarische Biennale für Kunst, Architektur und Landschaft | ES, Las Palmas | Ausstellung | |
2009 | AR Award for Emerging Architecture | UK | Auszeichnung | Wohnen |
2009 | PublicTrailer© Shenzhen | CN, Shenzhen | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2009 | Linzer Auge | AT, Linz | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2009 | blackbox | IT, Mogessa di La | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2009 | Vexations | AT, Wien | Urbane Strategie | Kultur |
2008 | Adidas Hauptquartier (1. Preis ex aequo) | DE, Herzogenaurach | Architektur | Arbeiten |
2008 | Cities of Desire: Vienna versus Hong Kong, Galerie IG Bildende Kunst | AT, Wien | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2008 | 3. Triennale für Gegenwartskunst, Guangdong Museum of Art | CN, Guangzhou | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2008 | out of context, Galerie Prisma | IT, Bozen | Ausstellung | Arbeiten |
2008 | parcours d'architecture en Europe, CAUE du Bas-Rhin | FR, Straßburg | Ausstellung | Arbeiten |
2008 | 11. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung | |
2008 | Preis für die beste Ausstellungsarchitektur der Vienna Fair | AT | Auszeichnung | Kultur |
2008 | Förderpreis für Architektur der Stadt Wien, AT | AT | Auszeichnung | |
2008 | 15/32 Vorplatzgestaltung (1. Preis) | AT, Wien | Realisierung | Öffentlicher Raum |
2008 | Vienna Fair | AT, Wien | Realisierung | Kultur |
2008 | feldwelt | IT, Venedig | Urbane Strategie | |
2008 | Handbuch Öffentlicher Raum Aspern (Nachrücker auf den 1. Preis) | AT, Wien | Urbanismus | Öffentlicher Raum |
2008 | Bildungslandschaft Altstadt-Nord (1. Preis) | DE, Köln | Urbanismus | Bildung |
2007 | 28. Internationale Architekturbiennale von São Paulo | BR, São Paulo | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2007 | The Chicago Athenaeum International Architecture Award | USA | Auszeichnung | Arbeiten |
2007 | Wolkon | AT, Paasdorf | Realisierung | Öffentlicher Raum |
2007 | urbanism for sale | BR, São Paulo | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2007 | Hoogvliet | NL, Rotterdam | Urbane Strategie | Zwischennutzung |
2006 | Besucherzentrum Virunum (1. Preis) | AT, Magdalensberg | Architektur | Arbeiten |
2006 | Bibliothekenzentrum (2. Preis) | IT, Bozen | Architektur | Bildung |
2006 | WeinArchitektur, Deutsches Architekturmuseum | DE, Frankfurt | Ausstellung | Arbeiten |
2006 | YO.V.A. | Europa | Ausstellung | |
2006 | 10. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung | |
2006 | Young Blood Austria, CCEA Prag, Stadtmuseum Graz, AzWest Wien | Europa | Ausstellung | |
2006 | Raiffeisen Bank | IT, Kaltern | Realisierung | Arbeiten |
2006 | Winecenter (1. Preis) | IT, Kaltern | Realisierung | Arbeiten |
2006 | Bozen Underground | IT, Bozen | Urbanismus | Mischnutzung |
2005 | WeinArchitektur, Architekturzentrum | AT, Wien | Ausstellung | Arbeiten |
2005 | architektenSTRICH© | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2005 | Million Donkey Hotel | IT, Prata Sannita | Urbane Strategie | Wohnen |
2004 | CART – 10. Internationale Messe für Gegenwartskunst | CH, Zürich | Ausstellung | Öffentlicher Raum |
2004 | WONDERLAND | Europa | Ausstellung | |
2004 | 9. Internationale Architekturausstellung, La Biennale di Venezia | IT, Venedig | Ausstellung | |
2004 | Nominierung und Anerkennungspreis – Bauhaus Award 2004 | DE | Auszeichnung | Mobilität |
2004 | Kunst im öffentlichen Raum 1. Preis der Wiener Grünen, Wien | AT | Auszeichnung | Öffentlicher Raum |
2004 | 2. Preis ex aequo bei freiraum 02 von der Standard und MAX on top | AT | Auszeichnung | |
2004 | Finalist beim 2. European Prize for Urban Public Space | ES | Auszeichnung | |
2004 | Public Parameters | IT, Venedig | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2004 | Donaukanalschein | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2004 | 48N13 16E20 | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2004 | Airspotting | DE, Hamburg | Urbanismus | Öffentlicher Raum |
2003 | 1. Internationale Architekturbiennale Rotterdam | NL, Rotterdam | Ausstellung | Mobilität |
2003 | Intimacy – Beyond Media, Stazione Leopolda | IT, Florenz | Ausstellung | Mobilität |
2003 | Karl-Hofer-Preis | DE | Auszeichnung | Mobilität |
2003 | Nominierung für den Communication Award | NL, Rotterdam | Auszeichnung | Mobilität |
2003 | CT_map | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2003 | Servus MQ | AT, Wien | Urbane Strategie | Kultur |
2003 | STAUkittransalp© | IT, Alpbach | Urbane Strategie | Mobilität |
2003 | FILEkit© | NL, Rotterdam | Urbane Strategie | Mobilität |
2002 | Staatspreis für experimentelle Tendenzen in der Architektur | AT | Auszeichnung | Öffentlicher Raum |
2002 | Toronto Barbecue | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2002 | du findest stadt | AT, Wien | Urbane Strategie | Öffentlicher Raum |
2002 | rent-a-hitchhiker | NL, Rotterdam | Urbane Strategie | Mobilität |
13/15 | niederösterreich kultur karten | AT, St. Pölten | Realisierung | Kultur |
* laufend